夜視光譜輻亮度計(jì)
簡要描述:HPSR-3000NV 夜視光譜輻亮度計(jì)量可見及紅外波段的亮度、輻射亮度、夜視加權(quán)輻亮度NVIS值、相對(duì)光譜功率分布P(λ);色品坐標(biāo)(x,y)、(u',v');相關(guān)色溫:Tc;顯色指數(shù);色容差;峰值波長、半寬度、色純度、主波長;紅色比等參數(shù),波長范圍380-950nm。設(shè)備參照GJB1394-92與夜視成像系統(tǒng)兼容的飛機(jī)內(nèi)部照明標(biāo)準(zhǔn)要求加權(quán)計(jì)算夜視輻亮度值,保障飛機(jī)內(nèi)部照明與顯示檢測的準(zhǔn)確性。
產(chǎn)品型號(hào):HPSR-3000NR
所屬分類:夜視光譜輻亮度計(jì)
更新時(shí)間:2025-12-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 虹譜光色 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
HPSR-3000NV 夜視光譜福亮度計(jì)可測量可見及紅外波段的亮度、輻射亮度、夜視加權(quán)輻亮度NVIS值、相對(duì)光譜功率分布P(λ);色品坐標(biāo)(x,y)、(u',v');相關(guān)色溫:Tc;顯色指數(shù):Ra; Ri(i=1~14) (特殊可計(jì)算R15);色容差;峰值波長、半寬度、色純度、主波長;紅色比等參數(shù),波長范圍380-950nm。設(shè)備參照GJB1394-92與夜視成像系統(tǒng)兼容的飛機(jī)內(nèi)部照明標(biāo)準(zhǔn)要求加權(quán)計(jì)算夜視輻亮度值,保障飛機(jī)內(nèi)部照明與顯示檢測的準(zhǔn)確性。

HPSR-3000NR夜視光譜福亮度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
分光測色方式的精度好,測量時(shí)間大幅縮短,測量速度更快。
采用恒溫制冷型陣列探測器,實(shí)現(xiàn)0.0005cd/㎡ 極低亮度測量能力,以及超寬的亮度測量范圍。
不存在V(λ)失匹配誤差,測量精度高,采背面接口等設(shè)計(jì),強(qiáng)化搭乘系統(tǒng)機(jī)臺(tái)功能。
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo) | 內(nèi)容 | ||||||||
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 | ||||||||
波長分散原理 | 衍射光柵 | ||||||||
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡:f = 82mm F2.5,目鏡:觀測視野 5°,視度調(diào)整范圍±5diopt | ||||||||
測量角 | 2°/1°/0.2°/0.1° | ||||||||
測量距離 | 250mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) | ||||||||
光譜輻射度靈敏度 | NVIS加權(quán)輻亮度優(yōu)于1.7*E-11W/(cm2*sr*nm) | ||||||||
測量直徑(mm) | |||||||||
測定角\測定距離(mm) | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 5000 |
2° | 6.5 | 10 | 11.7 | 15.1 | 18.6 | 25.4 | 32.2 | 66.4 | 169 |
1° | 3.25 | 4.99 | 5.84 | 7.55 | 9.26 | 12.7 | 16.1 | 33.2 | 84.4 |
0.2° | 0.65 | 1 | 1.17 | 1.51 | 1.86 | 2.54 | 3.22 | 6.64 | 16.9 |
0.1° | 0.33 | 0.5 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 1.27 | 1.61 | 3.32 | 8.44 |
光譜波寬 | 5nm以下(半波寬) | ||||||||
波長精度 | ±0.3nm *Hg波寬線上 | ||||||||
測量波長范圍 | 380 – 950nm | ||||||||
波長分解能力 | 1nm | ||||||||
測量模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)(積分時(shí)間/頻率)/ 外部垂直同步信號(hào)輸入、FIX(積分時(shí)間/頻率) | ||||||||
測量內(nèi)容 | 分光輻亮度: mW/cm2/sr/nm | ||||||||
測量功能 | 輻亮度 Le:mW/cm2/sr、 亮度Lv:cd/m2 、CIE1931色度坐標(biāo)xy、CIE1976色度坐標(biāo)u’v’三刺激值XYZ、相關(guān)色溫(Tc;k)、 黑體偏離(duv)、主波長(nm)、峰值波(nm)、CIE表色系2°/10° | ||||||||
測量亮度范圍(*1) | 2°:0.0005 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0005 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.0125 – 100,000,000 cd/m2 0.1°:0.05 – 500,000,000 cd/m2 | ||||||||
精度:亮度(*1) | ±2%(標(biāo)準(zhǔn)A光源下) | ||||||||
精度:色度(x,y) (*1) | 色度x:±0.0015、y:±0.001 (1°:0.0015 cd/m2、0.2°:0.0375 cd/m2、0.1°:0.15 cd/m2) | ||||||||
重復(fù)精度: 亮度(*2) | 1.5% :0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4%: 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3%: 0.1 cd/m2 | ||||||||
重復(fù)精度: 色度(*3) | 0.005 (0.0005 – 0.005 cd/m2) 0.0015 (0.005 – 0.1 cd/m2) 0.0005 (0.1 cd/m2 ) | ||||||||
偏光特性 | 亮度 1%以下 分光輻亮度 2%以下 (400 – 780nm) | ||||||||
通訊方式 | RS-232C、 USB 3.0 | ||||||||
電源 | 專用 AC 電源適配器 AC100 – 240V (50/60Hz) | ||||||||
典型應(yīng)用

- 上一篇:HPALTS-800助航燈分布光度計(jì)
- 下一篇:沒有了


您的位置:
電話0571-85458590
傳真
郵箱xpp@hopoocolor.com
公司地址浙江省杭州市西湖區(qū)西園二路9號(hào)1幢404室
在線交流